JSC «Volzhsky Abrasive Works»
CUMI-Murugappa Group
H-bar
Type | Height Н, mm | Width В, mm | Length L, mm | Web width b, mm | Nominal mass, kg |
|---|---|---|---|---|---|
| ka | |||||
| 5 | 145 | 100 | 100 | 50 | 2,8 |
| 5 | 160 | 100 | 100 | 50 | 3,0 |
| 5 | 190 | 100 | 125 | 50 | 4,2 |
| 5 | 190 | 100 | 100 | 50 | 3,4 |
| 5 | 230 | 100 | 125 | 50 | 4,9 |
| 5 | 305 | 125 | 150 | 75 | 10,0 |
| 5 | 310 | 125 | 150 | 75 | 10,1 |
Limit dimensional deviations for refractory products from silicon carbide in length and width:
- Up to 500mm ± 2,0 mm;
- More than 500mm ± 2,5 mm;
- height ± 1,5 mm;
- неуказанные предельные отклонения ± 2,0 мм. unspecified dimensional deviations± 2,0 mm