ОАО «Волжский абразивный завод»
Куми-Муругаппа Групп
Электротехнические фракции
Обладая уникальными электрическими свойствами, карбид кремния применяется для производства высоковольтных разрядников и варисторов, а также силитовых нагревателей.
| Индекс | Фракция | Гранулометрический состав, % | Химический состав, % | Электрические характеристики | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W1 | Q1 | W2 | Q2 | W3 | Q3 | W4 | Q4 | SIC, Не менее | Fe , Не более | C, Не более | Градиент напряжения, E20, B/CM | Коэффициент нелинейности, не более |
||
| 1 | - 400 | 400 | 0 | 315 | 1,0 | 250 | 10 | 125 | 10 | 98,0 | 0,3 | 0,5 | 700-1100 | 0,19 |
| 2 | - 315 | 250 | 50xx | - | - | - | - | |||||||
| 3 | - 200 | 315 | 200 | 20 | 63 | 5 | ||||||||
| 4 | - 200 | 250 | 5 | 200 | 20 | 10 | ||||||||
| 5 | - 160 | 200 | 160 | 100 | 45xx | 80 | ||||||||
| 6 | -160 | 63 | 5 | |||||||||||
| 7 | -80 | 80 | 63 | 10 | - | - | - | - | 96,0 | 0,7 | 0,8 | - | - | |
W1 - размер ячейки контрольного сита 1, мкм
Q1 - остаток шлифовального порошка на контрольном сите 1, %
W2 - размер ячейки контрольного сита 2, мкм
Q2 - остаток шлифовального порошка на контрольном сите 2, % не более
W3 - размер ячейки контрольного сита 3, мкм
Q3 - остаток шлифовального порошка на контрольном сите 3, % не более
W4 - размер ячейки контрольного сита 4, мкм
Q4- остаток шлифовального порошка, прошедшего через контрольное сито 4, % не более«-» - не регламентируется
XX во фракциях:
- -315 мкм на сите 250 мкм не менее 50 %
- -160 мкм на сите 100 мкм не менее 45 %